

———————————————————
नोट : 21 मार्च 2023 शाम 06.00 बजे पानी की मात्रा 2315 क्यूसेक
—————————————————————
पेयजल एवं सीजत | (250) | दिन | दिनांक | खुलने का समय | बंद का दिनांक/समय |
F | 753 | 8 | 15/03 | 09.00 बजे | 23/03 को 06.00 बजे |
D-SDWL | 771 | 7 | 16/03 | 24.00 बजे | 24/03 को 12.00 बजे |
BB | 961 | 7 | 16/03 | 24.00 बजे | 24/03 को 18.00 बजे |
KNJI | 1291 | 5 | 18/03 | 09.00 बजे | 26/03 को 06.00 बजे |
EEA | 1351 | 4 | 19/03 | 15.00 बजे | 27/03 को 03.00 बजे |
ML | 1411 | 4 | 19/03 | 18.00 बजे | 27/03 को 06.00 बजे |
MLA | 1452 | 4 | 19/03 | 21.00 बजे | 27/03 को 09.00 बजे |
MK | 1544 | 4 | 19/03 | 24.00 बजे | 27/03 को 12.00 बजे |
FARM | 1602 | 3 | 20/03 | 03.00 बजे | 27/03 को 15.00 बजे |
BIF+J | 1643 | 3 | 20/03 | 24.00 बजे | 28/03 को 12.00 बजे |
RMSR | 1654 | 3 | 20/03 | 24.00 बजे | 28/03 को 12.00 बजे |
H | 1961 | 3 | 20/03 | 03.00 बजे | 27/03 को 21.00 बजे |
RB | 2231 | 3 | 20/03 | 15.00 बजे | 28/03 को 09.00 बजे |
Z | 2384 | ||||
KK | 22/03 | 03.00 बजे | |||
HWL | 21/03 | 24.00 बजे | |||
NWL | 21/03 | 24.00 बजे | |||
HH | 21/03 | 24.00 बजे | |||
Y | 21/03 | 24.00 बजे | |||
PS | 20/03 | 18.00 बजे | |||
GG | 20/03 | 12.00 बजे | |||
LNP | 20/03 | 03.00 बजे | |||
SAMEJA | 16/03 | 12.00 बजे |

Pawan: Good knowledge...