

———————————————————
नोट : 30 जनवरी 2023 शाम 06.00 बजे पानी की मात्रा 2017 क्यूसेक
—————————————————————
पेयजल एवं सीजत | (250) | दिन | दिनांक | खुलने का समय | बंद का दिनांक/समय |
GG | 451 | 8 | 24/01 | 12.00 बजे | 01/02 को 06.00 बजे |
PS | 611 | 8 | 24/01 | 18.00 बजे | 01/02 को 24.00 बजे |
F | 1114 | 7 | 25/01 | 09.00 बजे | 02/02 को 06.00 बजे |
Y | 1145 | 5 | 27/01 | 18.00 बजे | 04/02 को 12.00 बजे |
HH | 1180 | 5 | 27/01 | 18.00 बजे | 04/02 को 06.00 बजे |
NWL | 1198 | 5 | 27/01 | 18.00 बजे | 04/02 को 06.00 बजे |
HWL | 1220 | 5 | 27/01 | 18.00 बजे | 04/02 को 06.00 बजे |
KK | 1233 | 4 | 28/01 | 06.00 बजे | 04/02 को 06.00 बजे |
KNJI | 1563 | 3 | 29/01 | 24.00 बजे | |
BB | 1753 | 1 | 31/01 | 09.00 बजे | |
EEA | 1813 | 1 | 31/01 | 09.00 बजे | |
LNP | 2090 | ||||
SAMEJA | 30/01 | 18.00 बजे | |||
RMSR | 29/01 | 15.00 बजे | |||
Z | 29/01 | 15.00 बजे | |||
BIF+J | 29/01 | 12.00 बजे | |||
FARM | 28/01 | 12.00 बजे | |||
MLA | 28/01 | 06.00 बजे | |||
ML | 28/01 | 03.00 बजे | |||
H | 26/01 | 18.00 बजे | |||
RB | 25/01 | 18.00 बजे | |||
D-SDWL | 25/01 | 12.00 बजे | |||
MK | 25/01 | 12.00 बजे |

Pawan: Good knowledge...