

———————————————————
नोट : 26 जनवरी 2023 शाम 06.00 बजे पानी की मात्रा 2166 क्यूसेक
—————————————————————
पेयजल एवं सीजत | (250) | दिन | दिनांक | खुलने का समय | बंद का दिनांक/समय |
SAMEJA | 459 | 7 | 21/01 | 12.00 बजे | 29/01 को 06.00 बजे |
LNP | 736 | 5 | 23/01 | 03.00 बजे | 30/01 को 24.00 बजे |
GG | 937 | 4 | 24/01 | 12.00 बजे | 01/02 को 06.00 बजे |
PS | 1097 | 4 | 24/01 | 18.00 बजे | 01/02 को 12.00 बजे |
F | 1600 | 3 | 25/01 | 09.00 बजे | 02/02 को 06.00 बजे |
BIF+J | 1641 | 8 | 20/01 | 09.00 बजे | |
RMSR | 1652 | 8 | 20/01 | 09.00 बजे | |
Z | 1805 | 8 | 20/01 | 03.00 बजे | |
FARM | 1863 | 8 | 20/01 | 03.00 बजे | |
MLA | 1904 | 9 | 19/01 | 24.00 बजे | |
ML | 1964 | 9 | 19/01 | 21.00 बजे | |
H | 2271 | ||||
RB | 2541 | 25/01 | 18.00 बजे | ||
D-SDWL | 25/01 | 12.00 बजे | |||
MK | 25/01 | 12.00 बजे | |||
EEA | 24/01 | 15.00 बजे | |||
BB | 24/01 | 15.00 बजे | |||
KNJI | 23/01 | 09.00 बजे | |||
KK | 21/01 | 12.00 बजे | |||
HWL | 21/01 | 09.00 बजे | |||
NWL | 21/01 | 09.00 बजे | |||
HH | 21/01 | 09.00 बजे | |||
Y | 21/01 | 09.00 बजे |

Pawan: Good knowledge...