

———————————————————
नोट : 24 जनवरी 2023 शाम 06.00 बजे पानी की मात्रा 2106 क्यूसेक
—————————————————————
पेयजल एवं सीजत | (250) | दिन | दिनांक | खुलने का समय | बंद का दिनांक/समय |
H | 557 | 8 | 18/01 | 12.00 बजे | 26/01 को 06.00 बजे |
ML | 617 | 7 | 19/01 | 21.00 बजे | 27/01 को 09.00 बजे |
MLA | 658 | 7 | 19/01 | 24.00 बजे | 27/01 को 12.00 बजे |
FARM | 716 | 6 | 20/01 | 03.00 बजे | 27/01 को 15.00 बजे |
Z | 869 | 6 | 20/01 | 03.00 बजे | 27/01 को 15.00 बजे |
RMSR | 880 | 6 | 20/01 | 09.00 बजे | 27/01 को 21.00 बजे |
BIF+J | 921 | 6 | 20/01 | 09.00 बजे | 27/01 को 21.00 बजे |
SAMEJA | 1130 | 5 | 21/01 | 12.00 बजे | 29/01 को 06.00 बजे |
LNP | 1407 | 3 | 23/01 | 03.00 बजे | 30/01 को 24.00 बजे |
GG | 1608 | 2 | 24/01 | 12.00 बजे | 01/02 को 06.00 बजे |
PS | 1768 | 2 | 24/01 | 18.00 बजे | 01/02 को 09.00 बजे |
F | 2271 | 1 | 25/01 | 03.00 बजे | |
RB | 2541 | ||||
D-SDWL | |||||
MK | |||||
EEA | 24/01 | 15.00 बजे | |||
BB | 24/01 | 15.00 बजे | |||
KNJI | 23/01 | 09.00 बजे | |||
KK | 21/01 | 12.00 बजे | |||
HWL | 21/01 | 09.00 बजे | |||
NWL | 21/01 | 09.00 बजे | |||
HH | 21/01 | 09.00 बजे | |||
Y | 21/01 | 09.00 बजे |

Pawan: Good knowledge...