

———————————————————
नोट : 23 जनवरी 2023 शाम 06.00 बजे पानी की मात्रा 2046 क्यूसेक
—————————————————————
पेयजल एवं सीजत | (250) | दिन | दिनांक | खुलने का समय | बंद का दिनांक/समय |
RB | 520 | 8 | 17/01 | 24.00 बजे | 25/01 को 09.00 बजे |
H | 827 | 7 | 18/01 | 12.00 बजे | 26/01 को 06.00 बजे |
ML | 887 | 6 | 19/01 | 21.00 बजे | 27/01 को 09.00 बजे |
MLA | 928 | 6 | 19/01 | 24.00 बजे | 27/01 को 12.00 बजे |
FARM | 986 | 5 | 20/01 | 03.00 बजे | 27/01 को 15.00 बजे |
Z | 1139 | 5 | 20/01 | 03.00 बजे | 27/01 को 15.00 बजे |
RMSR | 1150 | 5 | 20/01 | 09.00 बजे | 27/01 को 21.00 बजे |
BIF+J | 1191 | 5 | 20/01 | 09.00 बजे | 27/01 को 21.00 बजे |
SAMEJA | 1400 | 4 | 21/01 | 12.00 बजे | 29/01 को 06.00 बजे |
LNP | 1677 | 2 | 23/01 | 03.00 बजे | 29/01 को 24.00 बजे |
GG | 1878 | 1 | 24/01 | 12.00 बजे | |
PS | 2038 | 1 | 24/01 | 18.00 बजे | |
D-SDWL | 2056 | ||||
MK | 2148 | ||||
EEA | |||||
BB | |||||
KNJI | 23/01 को 09.00 बजे | ||||
KK | 21/01 को 12.00 बजे | ||||
HWL | 21/01 को 09.00 बजे | ||||
NWL | 21/01 को 09.00 बजे | ||||
HH | 21/01 को 09.00 बजे | ||||
Y | 21/01 को 09.00 बजे | ||||
F | 18/01 को 12.00 बजे |

Pawan: Good knowledge...