

———————————————————
नोट : 18 जनवरी 2023 शाम 06.00 बजे पानी की मात्रा 1986 क्यूसेक
—————————————————————
पेयजल एवं सीजत | (250) | दिन | दिनांक | खुलने का समय | बंद का दिनांक/समय |
Y | 281 | 8 | 12/01 | 15.00 बजे | 20/01 को 03.00 बजे |
HH | 316 | 8 | 12/01 | 15.00 बजे | 20/01 को 03.00 बजे |
NWL | 334 | 8 | 12/01 | 18.00 बजे | 20/01 को 06.00 बजे |
HWL | 356 | 8 | 12/01 | 18.00 बजे | 20/01 को 06.00 बजे |
KNJI | 686 | 7 | 13/01 | 18.00 बजे | 21/01 को 15.00 बजे |
BB | 876 | 6 | 14/01 | 12.00 बजे | 22/01 को 06.00 बजे |
EEA | 936 | 5 | 15/01 | 06.00 बजे | 22/01 को 18.00 बजे |
MK | 1028 | 4 | 16/01 | 21.00 बजे | 24/01 को 09.00 बजे |
D-SDWL | 1046 | 3 | 17/01 | 09.00 बजे | 24/01 को 21.00 बजे |
RB | 1316 | 3 | 17/01 | 24.00 बजे | 25/01 को 09.00 बजे |
H | 1623 | 2 | 18/01 | 12.00 बजे | |
ML | 1683 | 1 | 19/01 | 21.00 बजे | |
MLA | 1724 | 1 | 19/01 | 24.00 बजे | |
KK | 1737 | ||||
F | 2240 | 18/01 को 12.00 बजे | |||
PS | 2400 | 17/01 को 24.00 बजे | |||
GG | 17/01 को 18.00 बजे | ||||
LNP | 16/01 को 12.00 बजे | ||||
SAMEJA | 14/01 को 15.00 बजे | ||||
BIF+J | 13/01 को 15.00 बजे | ||||
RMSR | 13/01 को 15.00 बजे | ||||
Z | 13/01 को 09.00 बजे | ||||
FARM | 13/01 को 09.00 बजे |

Pawan: Good knowledge...