

———————————————————
नोट : 27 दिसम्बर 2022 रात 06.00 बजे पानी की मात्रा 2404 क्यूसेक
—————————————————————
पेयजल एवं सीजत | (250) | दिन | दिनांक | खुलने का समय | बंद का दिनांक/समय |
GG | 451 | 8 | 21/12 | 18.00 बजे | 29/12 को 12.00 बजे |
PS | 611 | 8 | 21/12 | 18.00 बजे | 29/12 को 12.00 बजे |
F | 1114 | 5 | 24/12 | 03.00 बजे | 31/12 को 12.00 बजे |
Y | 1145 | 4 | 25/12 | 12.00 बजे | 01/12 को 24.00 बजे |
HH | 1180 | 4 | 25/12 | 12.00 बजे | 01/12 को 24.00 बजे |
NWL | 1198 | 4 | 25/12 | 12.00 बजे | 01/12 को 24.00 बजे |
HWL | 1220 | 4 | 25/12 | 12.00 बजे | 01/12 को 24.00 बजे |
KNJI | 1550 | 2 | 27/12 | 06.00 बजे | 04/12 को 03.00 बजे |
BB | 1740 | 2 | 27/12 | 21.00 बजे | 04/12 को 15.00 बजे |
LNP | 2017 | 9 | 20/12 | 21.00 बजे | |
KK | 2030 | 8 | 21/12 | 03.00 बजे | |
BIF+J | 2071 | 8 | 21/12 | 03.00 बजे | |
SAMEJA | 2280 | 10 | 19/12 | 18.00 बजे | |
Z | 2433 | ||||
FARM | |||||
MLA | |||||
H | 26/12 को 15.00 बजे | ||||
ML | 26/12 को 12.00 बजे | ||||
MK | 25/12 को 15.00 बजे | ||||
RMSR | 25/12 को 15.00 बजे | ||||
RB | 24/12 को 12.00 बजे | ||||
EEA | 24/12 को 09.00 बजे | ||||
D-SDWL | 24/12 को 03.00 बजे |

Pawan: Good knowledge...