

———————————————————
नोट : 29 नवम्बर 2022 रात 06.00 बजे पानी की मात्रा 2195 क्यूसेक
—————————————————————
पेयजल एवं सीजत | (250) | दिन | दिनांक | खुलने का समय | बंद का दिनांक/समय |
KNJI | 580 | 6 | 25/11 | 12.00 बजे | 03/12 को 09.00 बजे |
Y | 611 | 5 | 26/11 | 15.00 बजे | 04/12 को 03.00 बजे |
HH | 646 | 5 | 26/11 | 15.00 बजे | 04/12 को 03.00 बजे |
NWL | 664 | 5 | 26/11 | 15.00 बजे | 04/12 को 03.00 बजे |
HWL | 686 | 5 | 26/11 | 15.00 बजे | 04/12 को 03.00 बजे |
BB | 876 | 4 | 27/11 | 21.00 बजे | 05/12 को 15.00 बजे |
EEA | 936 | 4 | 27/11 | 21.00 बजे | 05/12 को 09.00 बजे |
RB | 1206 | 3 | 28/11 | 03.00 बजे | |
H | 1513 | 2 | 29/11 | 15.00 बजे | 07/12 को 09.00 बजे |
D-SDWL | 1531 | 2 | 29/11 | 21.00 बजे | 07/12 को 09.00 बजे |
RMSR | 1542 | 1 | 30/11 | 03.00 बजे | |
MK | 1634 | 1 | 30/11 | 03.00 बजे | |
F | 2137 | 9 | 22/11 | 03.00 बजे | |
PS | 2297 | ||||
GG | 29/11 को 21.00 बजे | ||||
KK | 29/11 को 21.00 बजे | ||||
BIF+J | 29/11 को 15.00 बजे | ||||
SAMEJA | 28/11 को 03.00 बजे | ||||
LNP | 26/11 को 03.00 बजे | ||||
Z | 24/11 को 24.00 बजे | ||||
FARM | 24/11 को 24.00 बजे | ||||
MLA | 24/11 को 21.00 बजे | ||||
ML | 24/11 को 18.00 बजे |

Pawan: Good knowledge...