

———————————————————
नोट : 25 जून 2022 शाम 9.00 बजे पानी की मात्रा 1599 क्यूसेक
—————————————————————
पेयजल एवं सीजत | (250) | दिन | दिनांक | खुलने का समय | बंद का दिनांक/समय |
H | 557 | 6 | 21/06 | 24.00 बजे | 29/06 को 18.00 बजे |
D-SDWL | 575 | 6 | 21/06 | 12.00 बजे | 28/06 को 24.00 बजे |
BB | 765 | 5 | 22/06 | 06.00 बजे | 29/06 को 24.00 बजे |
SAMEJA | 974 | 5 | 22/06 | 18.00 बजे | 30/06 को 12.00 बजे |
LNP | 1251 | 1 | 26/06 | 03.00 बजे | |
GG | 1452 | 1 | 26/06 | 09.00 बजे | |
PS | 1612 | ||||
KNJI | 1942 | ||||
MK | 2034 | 26/06 | 18.00 बजे | ||
RB | 26/06 | 12.00 बजे | |||
RMSR | 26/06 | 06.00 बजे | |||
KK | 26/06 | 06.00 बजे | |||
EEA | 26/06 | 06.00 बजे | |||
HWL | 26/06 | 03.00 बजे | |||
NWL | 26/06 | 03.00 बजे | |||
Y | 26/06 | 03.00 बजे | |||
HH | 26/06 | 03.00 बजे | |||
BIF+J | 26/06 | 03.00 बजे | |||
MLA | 26/06 | 03.00 बजे | |||
ML | 26/06 | 03.00 बजे | |||
F | 21/06 | 24.00 बजे | |||
FARM | 20/06 | 18.00 बजे | |||
Z | 20/06 | 18.00 बजे |
Pawan: Good knowledge...