

———————————————————
नोट : 16 जून 2022 शाम 6.00 बजे पानी की मात्रा 1837 क्यूसेक
—————————————————————
पेयजल एवं सीजत | (250) | दिन | दिनांक | खुलने का समय | बंद का दिनांक/समय |
PS | 410 | 8 | 10/06 | 24.00 बजे | 18/06 को 18.00 बजे |
KNJI | 740 | 7 | 11/06 | 03.00 बजे | 18/06 को 24.00 बजे |
Z | 893 | 7 | 11/06 | 12.00 बजे | 18/06 को 24.00 बजे |
FARM | 951 | 7 | 11/06 | 12.00 बजे | 18/06 को 24.00 बजे |
F | 1454 | 4 | 14/06 | 03.00 बजे | 21/06 को 24.00 बजे |
RB | 1724 | ||||
ML | 10/06 | 18.00 बजे | |||
MLA | 10/06 | 18.00 बजे | |||
BIF+J | 11/06 | 06.00 बजे | |||
GG | 16/06 | 12.00 बजे | |||
LNP | 15/06 | 15.00 बजे | |||
BB | 14/06 | 09.00 बजे | |||
D-SDWL | 14/06 | 09.00 बजे | |||
H | 14/06 | 03.00 बजे | |||
SAMEJA | 14/06 | 12.00 बजे | |||
MK | 12/06 | 12.00 बजे | |||
RMSR | 11/06 | 21.00 बजे | |||
KK | 11/06 | 18.00 बजे | |||
EEA | 11/06 | 15.00 बजे | |||
HWL | 11/06 | 12.00 बजे | |||
NWL | 11/06 | 12.00 बजे | |||
Y | 11/06 | 09.00 बजे | |||
HH | 11/06 | 09.00 बजे |
Pawan: Good knowledge...