

————————————————————
नोट : 13 मई 2022 शाम 6.00 बजे पानी की मात्रा 2136 क्यूसेक, गेज 10.40 सीएस
—————————————————————
पेयजल एवं सीजत | (250) | दिन | दिनांक | खुलने का समय | बंद का दिनांक/समय |
BB | 410 | 8 | 07/05 | 12.00 बजे | 15/05 को 06.00 बजे |
H | 747 | 8 | 07/05 | 12.00 बजे | 15/05 को 06.00 बजे |
LNP | 1024 | 8 | 07/05 | 15.00 बजे | 15/05 को 12.00 बजे |
GG | 1225 | 6 | 09/05 | 06.00 बजे | 16/05 को 24.00 बजे |
PS | 1385 | 5 | 10/05 | 12.00 बजे | 18/05 को 06.00 बजे |
KNJI | 1715 | 4 | 11/05 | 12.00 बजे | 19/05 को 09.00 बजे |
Z | 1868 | ||||
FARM | 1926 | ||||
RB | 2196 | ||||
F | 2699 | ||||
SAMEJA | 2908 | ||||
MK | 14/05 | 24.00 बजे | |||
RMSR | 14/05 | 24.00 बजे | |||
KK | 14/05 | 21.00 बजे | |||
EEA | 14/05 | 21.00 बजे | |||
HWL | 13/05 | 21.00 बजे | |||
NWL | 13/05 | 21.00 बजे | |||
BIF+J | 13/05 | 21.00 बजे | |||
HH | 13/05 | 15.00 बजे | |||
Y | 13/05 | 15.00 बजे | |||
MLA | 13/05 | 12.00 बजे | |||
ML | 13/05 | 12.00 बजे | |||
D-SDWL | 12/05 | 12.00 बजे |

Pawan: Good knowledge...