

————————————————————
नोट : 12 मई 2022 शाम 6.00 बजे पानी की मात्रा 2136 क्यूसेक, गेज 10.20 सीएस
—————————————————————
पेयजल एवं सीजत | (250) | दिन | दिनांक | खुलने का समय | बंद का दिनांक/समय |
EEA | 310 | 7 | 07/05 | 09.00 बजे | 14/05 को 21.00 बजे |
KK | 323 | 7 | 07/05 | 09.00 बजे | 14/05 को 21.00 बजे |
BB | 513 | 7 | 07/05 | 12.00 बजे | 15/05 को 06.00 बजे |
RMSR | 524 | 7 | 07/05 | 12.00 बजे | 14/05 को 24.00 बजे |
MK | 616 | 7 | 07/05 | 12.00 बजे | 14/05 को 24.00 बजे |
H | 923 | 7 | 07/05 | 12.00 बजे | 15/05 को 06.00 बजे |
LNP | 1200 | 7 | 07/05 | 15.00 बजे | 15/05 को 12.00 बजे |
GG | 1401 | 5 | 09/05 | 06.00 बजे | 16/05 को 24.00 बजे |
PS | 1561 | 4 | 100/05 | 12.00 बजे | 18/05 को 06.00 बजे |
KNJI | 1891 | 3 | 11/05 | 12.00 बजे | 19/05 को 09.00 बजे |
Z | 2044 | ||||
FARM | 2102 | ||||
HWL | 2124 | 13/05 | 21.00 बजे | ||
NWL | 2142 | 13/05 | 21.00 बजे | ||
BIF+J | 13/05 | 21.00 बजे | |||
HH | 13/05 | 15.00 बजे | |||
Y | 13/05 | 15.00 बजे | |||
MLA | 13/04 | 12.00 बजे | |||
ML | 13/05 | 12.00 बजे | |||
SAMEJA | 07/05 | 21.00 बजे | |||
F | 07/05 | 12.00 बजे | |||
RB | 07/05 | 09.00 बजे | |||
D-SDWL |

Pawan: Good knowledge...