

————————————————————
नोट : 10 मई 2022 शाम 6.00 बजे पानी की मात्रा 2046 क्यूसेक, गेज 09.90 सीएस
—————————————————————
पेयजल एवं सीजत | (250) | दिन | दिनांक | खुलने का समय | बंद का दिनांक/समय |
ML | 310 | 7 | 05/05 | 24.00 बजे | 13/05 को 12.00 बजे |
MLA | 351 | 7 | 05/05 | 24.00 बजे | 13/05 को 12.00 बजे |
Y | 382 | 6 | 06/05 | 03.00 बजे | 13/05 को 15.00 बजे |
HH | 417 | 6 | 06/05 | 03.00 बजे | 13/05 को 15.00 बजे |
BIF+J | 458 | 6 | 06/05 | 09.00 बजे | 13/05 को 21.00 बजे |
NWL | 476 | 6 | 06/05 | 09.00 बजे | 13/05 को 21.00 बजे |
HWL | 498 | 6 | 06/05 | 09.00 बजे | 13/05 को 21.00 बजे |
EEA | 558 | 5 | 07/05 | 09.00 बजे | 14/05 को 21.00 बजे |
KK | 571 | 5 | 07/05 | 09.00 बजे | 14/05 को 21.00 बजे |
BB | 761 | 5 | 07/05 | 12.00 बजे | 15/05 को 06.00 बजे |
RMSR | 772 | 5 | 07/05 | 12.00 बजे | 14/05 को 24.00 बजे |
MK | 864 | 5 | 07/05 | 12.00 बजे | 14/05 को 24.00 बजे |
H | 1171 | 5 | 07/05 | 12.00 बजे | 15/05 को 06.00 बजे |
LNP | 1448 | 5 | 07/05 | 15.00 बजे | 15/05 को 12.00 बजे |
GG | 1649 | 4 | 08/05 | 03.00 बजे | 15/05 को 21.00 बजे |
SAMEJA | 1858 | 07/05 | 21.00 बजे | ||
F | 07/05 | 12.00 बजे | |||
RB | 07/04 | 09.00 बजे | |||
FARM | 07/05 | 03.00 बजे | |||
Z | 07/05 | 03.00 बजे | |||
KNJI | |||||
D-SDWL | |||||
PS | 2 | 10/05 | 12.00 बजे |

Pawan: Good knowledge...