

————————————————————
नोट : 06 मई 2022 शाम 6.00 बजे पानी की मात्रा 1360 क्यूसेक, गेज 07.60 सीएस
—————————————————————
पेयजल एवं सीजत | (250) | दिन | दिनांक | खुलने का समय | बंद का दिनांक/समय |
ML | 310 | 3 | 05/05 | 24.00 बजे | 13/05 को 12.00 बजे |
MLA | 351 | 3 | 05/05 | 24.00 बजे | 13/05 को 12.00 बजे |
Y | 382 | 2 | 06/05 | 03.00 बजे | 13/05 को 15.00 बजे |
HH | 417 | 2 | 06/05 | 03.00 बजे | 13/05 को 15.00 बजे |
BIF+J | 458 | 2 | 06/05 | 09.00 बजे | 13/05 को 21.00 बजे |
NWL | 476 | 2 | 06/05 | 09.00 बजे | 13/05 को 21.00 बजे |
HWL | 498 | 2 | 06/05 | 09.00 बजे | 13/05 को 21.00 बजे |
EEA | 558 | 1 | 07/05 | 09.00 बजे | 14/05 को 21.00 बजे |
KK | 571 | 1 | 07/05 | 09.00 बजे | 14/05 को 21.00 बजे |
BB | 761 | 1 | 07/05 | 12.00 बजे | 15/05 को 06.00 बजे |
RMSR | 772 | 1 | 07/05 | 12.00 बजे | 14/05 को 24.00 बजे |
MK | 864 | 1 | 07/05 | 12.00 बजे | 14/05 को 24.00 बजे |
H | 1171 | 1 | 07/05 | 12.00 बजे | 15/05 को 06.00 बजे |
LNP | 1448 | 1 | 07/05 | 15.00 बजे | 15/05 को 12.00 बजे |
SAMEJA | 1657 | ||||
F | 2160 | 07/04 | 12.00 बजे | ||
RB | 07/04 | 09.00 बजे | |||
FARM | 07/04 | 03.00 बजे | |||
Z | 07/04 | 03.00 बजे | |||
KNJI | 06/05 | 09.00 बजे | |||
D-SDWL | – | – | |||
PS | 05/05 | 21.00 बजे | |||
GG | 01/05 | 09.00 बजे |

Pawan: Good knowledge...