

नोट : आज (13 जनवरी 2020) शाम 6.00 बजे पानी की मात्रा 2001 क्यूसेक, गेज 10.30 सीएस
——————————————————————-
पेयजल एवं सीजत | (350) | दिन | दिनांक | खुलने का समय | बंद का समय |
BIF+J | 394 | 5 | 10/01 | 24.00 बजे | |
MLA | 435 | 5 | 10/01 | 24.00 बजे | |
BB | 610 | 4 | 11/01 | 06.00 बजे | |
GG | 826 | 4 | 11/01 | 18.00 बजे | |
Y | 857 | 4 | 11/01 | 18.00 बजे | |
PS | 1051 | 3 | 12/01 | 15.00 बजे | |
FARM | 1112 | 2 | 13/01 | 12.00 बजे | |
NWL | 1130 | 2 | 13/01 | 15.00 बजे | |
HWL | 1152 | 2 | 13/01 | 18.00 बजे | – |
KNJI | 1482 | 1 | 14/01 | 18.00 बजे | – |
LNP | 1779 | 1 | 14/01 | 18.00 बजे | – |
H | 2123 | – | – | – | – |
F | – | – | – | – | – |
SAMEJA | – | – | – | – | – |
MK | – | – | 12/01 | – | 15.00 बजे |
ML | – | – | 11/01 | – | 18.00 बजे |
KK | – | – | 11/01 | – | 18.00 बजे |
EEA | – | – | 11/01 | – | 18.00 बजे |
Z | – | – | 11/01 | – | 15.00 बजे |
RB | – | – | 11/01 | – | 09.00 बजे |
HH | – | – | 08/01 | – | 12.00 बजे |
RMSR | – | – | 08/01 | – | 12.00 बजे |
D-SDWL | – | – | – | – | – |

Pawan: Good knowledge...