

नोट : आज (12 जनवरी 2020) शाम 6.00 बजे पानी की मात्रा 1933 क्यूसेक, गेज 10.10 सीएस
——————————————————————-
पेयजल एवं सीजत | (350) | दिन | दिनांक | खुलने का समय | बंद का समय |
F | 886 | 8 | 06/01 | 18.00 बजे | |
H | 1230 | 7 | 07/01 | 03.00 बजे | |
BIF+J | 1274 | 4 | 10/01 | 24.00 बजे | |
MLA | 1315 | 4 | 10/01 | 24.00 बजे | |
BB | 1490 | 3 | 11/01 | 06.00 बजे | |
GG | 1706 | 3 | 11/01 | 18.00 बजे | |
Y | 1737 | 3 | 11/01 | 18.00 बजे | |
PS | 1931 | 2 | 12/01 | 15.00 बजे | |
FARM | 1992 | 1 | 13/01 | – | – |
NWL | 2010 | 1 | 13/01 | – | – |
HWL | 2032 | 1 | 13/01 | – | – |
KNJI | 2362 | – | – | – | – |
LNP | 2659 | – | – | – | – |
SAMEJA | – | – | – | – | |
MK | – | – | 12/01 | – | 15.00 बजे |
ML | – | – | 11/01 | – | 18.00 बजे |
KK | – | – | 11/01 | – | 18.00 बजे |
EEA | – | – | 11/01 | – | 18.00 बजे |
Z | – | – | 11/01 | – | 15.00 बजे |
RB | – | – | 11/01 | – | 09.00 बजे |
HH | – | – | 08/01 | – | 12.00 बजे |
RMSR | – | – | 08/01 | – | 12.00 बजे |
D-SDWL | – | – | – | – | – |

Pawan: Good knowledge...