

——————————————————————
नोट : आज (09 जनवरी 2020) शाम 6.00 बजे पानी की मात्रा 1866+60 =1926 क्यूसेक, गेज ……. सीएस
——————————————————————-
पेयजल एवं सीजत | (350) | दिन | दिनांक | खुलने का समय | बंद का समय |
MK | 448 | 8 | 04/01 | 15.00 बजे | |
SAMEJA | 650 | 7 | 05/01 | 03.00 बजे | |
F | 1186 | 6 | 06/01 | 18.00 बजे | |
H | 1530 | 5 | 07/01 | 03.00 बजे | |
BIF+J | 1574 | 2 | 10/01 | 24.00 बजे | |
MLA | 1615 | 2 | 10/01 | 24.00 बजे | |
BB | 1790 | – | – | – | |
GG | 2006 | 1 | 11/01 | 12.00 बजे | |
Y | 2037 | 1 | 11/01 | 18.00 बजे | – |
ML | 2097 | – | – | – | – |
KK | 2111 | – | – | – | – |
EEA | 2176 | – | – | – | – |
Z | 2336 | – | – | – | – |
RB | – | – | – | – | |
HH | – | – | 08/01 | – | 12.00 बजे |
RMSR | – | – | 08/01 | – | 12.00 बजे |
LNP | – | – | 07/01 | – | 03.00 बजे |
KNJI | – | – | 07/01 | – | 03.00 बजे |
HWL | – | – | 06/01 | – | 21.00 बजे |
NWL | – | – | 06/01 | – | 21.00 बजे |
FARM | – | – | 06/01 | – | 18.00 बजे |
PS | – | – | 05/01 | – | 21.00 बजे |
D-SDWL | – | – | – | – | – |

Pawan: Good knowledge...