

——————————————————————
नोट : आज (24 नवम्बर 2020) शाम 6.00 बजे पानी की मात्रा 1730 क्यूसेक।
——————————————————————
पेयजल एवं सीजत | (350) | दिन | दिनांक | खुलने का समय | बंद का समय |
H | 706 | 8 | 18/11 | 18.00 बजे | |
BIF+J | 750 | 6 | 20/11 | 18.00 बजे | |
MLA | 791 | 6 | 20/11 | 18.00 बजे | |
BB | 973 | 4 | 21/11 | 06.00 बजे | |
GG | 1189 | 4 | 21/11 | 15.00 बजे | |
PS | 1383 | 3 | 22/11 | 15.00 बजे | |
KNJI | 1713 | 2 | 23/11 | 09.00 बजे | |
LNP | 2010 | – | – | – | |
RB | 2291 | – | – | – | – |
HWL | – | – | – | – | – |
NWL | – | – | – | – | – |
ML | – | – | 24/11 | – | 24.00 बजे |
KK | – | – | 24/11 | – | 21.00 बजे |
MK | – | – | 23/11 | – | 15.00 बजे |
F | – | – | 22/11 | – | 24.00 बजे |
EEA | – | – | 22/11 | – | 03.00 बजे |
Z | – | – | 21/11 | – | 15.00 बजे |
SAMEJA | – | – | 21/11 | – | 03.00 बजे |
HH | – | – | 20/11 | – | 24.00 बजे |
RMSR | – | – | 20/11 | – | 21.00 बजे |
FARM | – | – | 19/11 | – | 24.00 बजे |
Y | – | – | 19/11 | – | 12.00 बजे |
D-SDWL | – | – | – | – | – |

Pawan: Good knowledge...